🌔大家好,全球首富来为大家解答以上的问题。2024年天津城建大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024天津城建大学在各省招生计划
2024天津城建大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 地质工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 建筑学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 智能建造 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 风景园林 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 城市管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 普通类 | 风景园林 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 |
2024天津城建大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 1 | 投资学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 1 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 1 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 1 | 建筑学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 1 | 风景园林 | 不限 | 1 |
2024天津城建大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 公共管理类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 风景园林 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 工程管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 无机非金属材料工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 城乡规划 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 风景园林 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 高分子材料与工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 计算机类 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 建筑学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 环境工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 大数据管理与应用 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津城建大学 | 投资学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津城建大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 2 |
2024天津城建大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 交通工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 计算机类 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 应用化学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津城建大学 | 土地资源管理 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 材料科学与工程 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 房地产开发与管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津城建大学 | 翻译 | 不限 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津城建大学 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津城建大学 | 投资学 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津城建大学 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 地质工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津城建大学 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 5 |
想要了解更多2024年天津城建大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、天津城建大学师资力量
师资队伍建设持续加强,高层次人才显著增加。学校现有教职工1399人,其中专任教师1042人,具有副高级以上职称的教师433人。教师中有国家级人才工程项目人选2人,省部级人才工程项目人选10人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选3人,天津市青年拔尖人才1人、天津市特聘教授2人、青年学者3人,天津市“131人才工程”第一层次人选8人,天津市宣传文化“五个一批”人才3人,天津市人才推进计划中青年科技创新领军人才3人、青年科技优秀人才3人,天津市杰出青年基金获得者2人,天津市教学名师奖获得者13人,国家中青年有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴专家18人。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
本文标签属性:
天津:天津限行
城建:城建培训中心官网
招生计划:招生计划是什么意思