孙燕姿个人资料
孙燕姿(Stefanie Sun),1978年7月23日出生于新加坡,华语流行女歌手。
2000年签约华纳唱片公司,于6月9日发行首张专辑《孙燕姿同名专辑》在台湾地区出道,以《天黑黑》一曲成名,并获得第12届金曲奖最佳新人奖;同年12月发行第二张专辑《我要的幸福》,入围第12届台湾金曲奖最佳女演唱人奖。 2003年初成立个人音乐公司“Make Music”;同年8月发行第七张专辑《The Moment》。2004年携《Stefanie》专辑复出,并凭此专辑在2005年获得第16届台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖。2005年5月在”2005MTV日本音乐录像带大奖“中获得最佳大中华艺人奖。 2006年4月凭借第九张专辑《完美的一天》获得音乐风云榜港台地区最佳女歌手、最受欢迎女歌手奖等奖项。2008年7月凭借歌曲《逆光》获得第六届中国金唱片奖音乐录影带奖;同年8月获得“2008MTV亚洲大奖”地区最受欢迎歌手奖。2011年发行专辑《是时候》,获得第17届新加坡金曲奖最佳专辑制作人、最受欢迎女歌手在内的六个奖项。2014年2月发行第12张专辑《克卜勒》并开展一连28场的“克卜勒”巡回演唱会,凭借《克卜勒》获得香港十大中文金曲颁奖礼全国最佳女歌手奖。 2017年11月9日,孙燕姿在北京举行2017全新国语专辑《孙燕姿NO.13作品:跳舞的梵谷》发布会。
2018年7月25日,孙燕姿二胎生女。
孙燕姿早年经历
1978年7月23日,孙燕姿出生于孙燕姿新加坡,祖籍中国广东省潮州市,父亲孙耀宏是新加坡南洋理工大学电机系教授,母亲是一名教师。姐姐孙燕佳比燕姿大三岁,任职新加坡巴克莱投资银行副总裁,妹妹孙燕美小六岁,是新加坡国立大学医学硕士,燕姿作为家中的第二个女儿,次+女=姿,故取名“燕姿” 。
孙燕姿毕业于新加坡南洋理工大学,父亲是燕姿音乐的启蒙者,燕姿从小热爱音乐,五岁开始学钢琴,十岁第一次在舞台上唱歌,十八岁写下第一首自己作词作曲的歌《Someone》 。
大学时,母亲为燕姿报名李伟菘音乐学校,开始学习唱歌,担任校园乐队主唱,碰巧当时即将上任华纳音乐董事长的周建辉到访李伟菘音乐学校,李伟菘安排数位表现较好的学员唱歌,孙燕姿独特的的嗓音和扎实的音乐功底引起华纳制作人的关注,表示要签约,但由于孙燕姿的父亲坚持要女儿完成学业后才签约,于是唱片公司决定等她两年,在2000年她才正式签约华纳唱片 。
孙燕姿演艺经历
华纳音乐于2000年6月9日推出孙燕姿孙燕姿的首张音乐专辑《孙燕姿同名专辑》,孙燕姿由此开始了她的音乐之旅。
2000年,孙燕姿的首张专辑《孙燕姿同名专辑》获得台湾地区年度专辑销售冠军,在台湾卖出30余万张的好成绩,同年底,发行第二张专辑《我要的幸福》。
2001年,孙燕姿发行第三张专辑《风筝》,获得台湾2001年度专辑销售第三名,自己作曲的《任性》拿下2001年度台湾HITO百大单曲第一名。
2002年,孙燕姿发行第四张专辑《Start自选集》,在这张专辑中,她翻唱披头士的《hey jude》、多莉·艾莫丝的《silent all these years》、艾拉妮丝·莫莉塞特的《that i would be good》、荷兰女子乐队shocking blue的70年代经典名曲《venus》、美国“朋克教母”帕蒂·史密斯(Patti Smith)的名作《Sometimes Love Just Ain‘t Enough》、齐豫的《橄榄树》、王菲的《天空》、张惠妹的《原来你什么都不想要》、莫文蔚的《没时间》,还有自己出道前的第一首词曲创作《Someone》;5月,发行第五张专辑《Leave》。在台湾2002年度专辑销售榜上,《Start自选集》获得第二,《leave》第四。在这一年,燕姿首次登上央视春晚舞台,献唱《与世界联网》,并开始举办自己的个人巡回演唱会,从台北市立体育场开始了首次亚洲巡演之旅。10月,登上《亚洲周刊》封面,周刊以十大页篇幅深度剖析亚洲出现的“孙燕姿现象” ,与同年出道的“周杰伦现象”并列,媒体使用“男有周杰伦,女有孙燕姿”,来评价21世纪初的华语流行音乐市场,如在2002年,台湾专辑一年的销售量,他们两人的四张专辑占了近40%。(《亚洲周刊》--全球第一本、当前唯一一本国际性中文时事周刊)
2003年,孙燕姿成立个人音乐公司Make Music,1月发行第六张专辑《未完成》,在亚洲地区销量为200万张;8月,发行第七张专辑《The Moment》,收录6首歌曲与14首精选歌曲,在亚洲地区卖出170万张。
2004年,在暂别歌坛一年后,孙燕姿发行第八张专辑《Stefanie》复出,在亚洲售出220万张。这一年,燕姿的个人巡演首次来到内地,在北京、广州、成都、长沙等地开唱,获得成功。
2005年,获得新加坡南洋理工大学创校50周年杰出青年校友奖,受邀为在澳门举行的第四届东亚运动会开幕式演唱《梦不落》和《遇见》,并首次在香港红馆开唱,一连2场的门票迅速售罄,票房火爆,应观众要求加演2场。2005年5月,凭借04年新专辑《Stefanie》中更加成熟完美的表现,获得第16届台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖,并成为金曲奖历史上唯一一个金曲新人王(12届最佳新人)+金曲歌后(16届最佳女演唱)。同年10月,发行第九张全新国语专辑《完美的一天》,专辑中呈现了很多不同以往的内容,除了与新制作人合作,在创作与乐风上也大量使用了新元素,整张专辑的曲风囊括了流行、摇滚、电子、Lounge Music…做了许多新的尝试。
2006年,获得新加坡十大杰出青年,孙燕姿成为首位站上台北小巨蛋开唱的女艺人,与华纳唱片合约到期,签约EMI。同年在内地上海、南京、重庆等地及台湾、香港、新加坡、马来西亚结束了又一轮的个人巡回演唱会。同时又一年度成为各地区颁奖典礼的常客,如(在音乐风云榜颁奖盛典中,至此在前六届中共4次拿下最佳女歌手,4次拿下最受欢迎女歌手,在MusicRadio中国TOP排行榜中,从2003年举行第一届至2006年第四届,连续4年拿下大奖:三次最受欢迎女歌手、一次年度最畅销女歌手、三次港台最佳唱片,在香港十大中文金曲颁奖礼中,从2002-2006年,连续5年拿下全国最受欢迎女歌手奖(1金3银1铜)),这些均为女歌手之最。
2007年,荣膺年度新加坡杰出青年奖,为东南亚国家联盟40周年庆典献唱主题曲《Rise》。3月发行第十张全新国语专辑《逆光》,以13.5万张销量获得台湾2007年度专辑销售第三名。这一年的各地颁奖典礼中,《逆光》表现抢眼,如在MTV亚洲大奖中,第五次拿下地区最受欢迎歌手奖;全球华语歌曲排行榜颁奖盛典中,第五次拿下压轴大奖-最受欢迎女歌手奖;在IFPI香港唱片销量大奖中,连续第七年获得十大国语唱片销量大奖(2001-2007);在香港作曲家及作词家协会颁发的CASH金帆音乐奖中,第三次拿下最佳女歌手演绎奖……所有这些都再次创下了国语女歌手之最高记录。
2008年,受邀参与演唱了北京奥组委推介的四首奥运会官方歌曲(北京2008年奥运会暨残奥会火炬接力主题歌《点燃激情·传递梦想》,奥运电影《一个人的奥林匹克》主题曲《站起来》,奥运纪念歌曲《再看一眼》,北京2008年奥运会倒计时100天主题曲《北京欢迎你》),为中国港台及海外女歌手之最,并参与奥运会闭幕式演出,在压轴歌曲《远方的客人请你留下来》中,作为海外华人唯一的代表参与演唱。奥组委文化活动部处长王平久与燕姿见面,感谢燕姿对奥运的支持,燕姿参加了北京奥运会倒计时100天和倒计时10天的央视晚会、奥运圣火境内首传地三亚市的文艺庆祝活动。
作为第二届亚洲电影节唯一受邀表演嘉宾,用国语、粤语、韩语等不同语言献唱5首组曲。作为新加坡慈援组织---爱心大使,探访中国汶川地震受灾地区,通过慈善机构捐赠50万新元的物资(约254万元人民币),参加赈灾活动和特别节目,探访灾区小学。
2009年,担任the Carnaby品牌Yanzi for the Carnaby系列时装设计师。受邀参加新加坡总统御赏演艺大会,担任压轴演出,新加坡总统纳丹莅临现场。获得光线传媒举办的“见证十年·娱乐大典”-“娱乐十年港台地区最具影响力女歌手”。开启新一轮的“答案是·世界巡回演唱会”,此次演唱会采用大制作,成本超过1亿新台币,舞台效果更是让人惊艳,钻石型切割舞台,空飘钢琴,水母灯,“超现实光影雕刻”,用投影的效果,重新塑造舞台的不同面向,虚拟和真实完美的结合在一起,给人一场新的视觉盛宴。继台北小巨蛋场结束以后,在上海八万人体育场,北京工人体育场,成都体育中心(四万人体育场)等极少有人可以成功挑战的场地都获得极大成功,场地爆满,票房表现优异。
2010年,开始担任新加坡旅游局代言人。在音乐风云榜十年盛典上获得十年十大最具影响力音乐人物以及十年港台十大金曲。在香港、新加坡、北京、美国拉斯维加斯等地完成个人巡演,结束了“答案是·世界巡回演唱会”。
2011年,荣获新加坡第一届“通商孙燕姿中国”青年奖,新加坡内阁与“通商中国”主席为其颁奖。同年3月加盟滚石移动美妙音乐推出暌违四年的作品--第十一张全新国语专辑《是时候》,重回乐坛。虽然以往专辑中就有参与制作工作,但这是燕姿首次担任整张专辑的专辑制作人,足见她对新作品的认真和投入。最终专辑以8.5万张的销量获得台湾2011年度专辑销售第四名,女歌手冠军,成为内地2011年度仅有的三张销量超过10万的专辑之一,暌违四年,依然维持着极高的人气和市场,让人感叹燕姿神奇的魔力。在台湾金曲奖,燕姿以《是时候》第六次入围最佳国语女歌手奖,截止2011年,入围金曲歌后的次数仅次于张惠妹(11次)、张清芳(7次)、蔡健雅(7次),而与莫文蔚(6次)并列第四。回到新加坡金曲奖,又获得了亚洲传媒大奖、最受欢迎女歌手、最佳专辑制作人等多项大奖。
2014年2月14日至15日,孙燕姿台北小巨蛋开启“克卜勒”的巡回演唱会,2月27日,发行专辑《克卜勒》;4月19日,在上海开启“克卜勒”在中国内地的巡回演唱会 ;11月7日,获得第19届新加坡金曲奖最受欢迎女歌手、最佳演绎女歌手、最佳专辑、最佳作曲、年度最顶尖金曲共五项大奖。
2015年1月9日,孙燕姿在香港十大中文金曲颁奖礼中获得全国最佳女歌手奖,也是她第六次获得该奖项。 7月11日,在澳门举办演唱会,结束了历时17个月、一连28场的克卜勒世界巡回演唱会(其中21场为大型体育场),单轮28场演唱会动员人数超过76万人次,刷新各大场地女歌手上座、票房新纪录。
2016年3月,第五届长江国际音乐节开启宣传周期,孙燕姿确认加盟。 8月19日,发行EP专辑《彩虹金刚》
2017年3月,亮相湖南卫视互动音乐综艺节目《我想和你唱》第二季。11月9日,孙燕姿在北京举行2017全新国语专辑《孙燕姿NO.13作品:跳舞的梵谷》发布会。
主要作品
专辑
专辑名称 | 发行时间 | 语言 |
---|---|---|
彩虹金刚 | 2016 | 国语 |
克卜勒 | 2014-02-27 | 国语 |
是时候 | 2011-03-08 | 国语 |
逆光 | 2007-03-22 | 国语 |
My story your song | 2006-09-26 | 国语 |
完美的一天 | 2005-10-07 | 国语 |
Stefanie | 2004-10-29 | 国语 |
The Moment | 2003-08-22 | 国语 |
未完成 | 2003-01-10 | 国语 |
Leave | 2002-05-21 | 国语 |
Start | 2002-01-05 | 国语 |
风筝 | 2001-07-12 | 国语 |
我要的幸福 | 2000-12-09 | 国语 |
孙燕姿同名专辑 | 2000-06-08 | 国语 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
看电视(与许美静、蔡健雅合唱) | 2001 |
我爱麦当劳(麦当劳广告歌) | 2002 |
王子面(与五月天合唱) | 2002 |
Tonight, I feel close to you(与仓木麻衣合唱) | 2003 |
My story your song(与仓木麻衣合唱) | 2003 |
手牵手(2003年台湾抗SARS歌曲-群星) | 2003 |
找到(2003年新加坡抗SARS歌曲-群星) | 2003 |
全心全意(2003年新加坡国庆主题曲) | 2003 |
One united people(2003年新加坡国庆主题曲英文版) | 2003 |
原点(与蔡健雅合唱) | 2005 |
雨天(MystoryYoursong经典全纪录唯一收录新曲) | 2006 |
rise(东南亚国家联盟40周年庆典主题曲) | 2007 |
北京欢迎你(2008北京奥运会倒计时100天主题曲-群星) | 2008 |
点燃激情·传递梦想(2008北京奥运会暨残奥会火炬接力主题歌) | 2008 |
站起来(奥运电影《一个人的奥林匹克》主题曲-与王力宏、成龙、韩红合唱) | 2008 |
再看一眼(北京2008年奥运会纪念歌曲-燕姿独唱版) | 2008 |
木兰情(电影《花木兰》主题曲) | 2009 |
第六感(电视剧《七年级生》主题歌) | 2003 |
感动每一刻(2010上海世博会新加坡馆主题曲-与林俊杰、蔡健雅、阿杜合唱) | 2010 |
home(新加坡公益歌曲-群星) | 2011 |
跳舞的梵谷 | 2017 |
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2008 | 十二莲花 | 观音 | 陈子谦 | 刘玲玲, 戚玉武, 杨雁雁 |
2002 | 紫色角落 | 客串 | 陈建州, 杨千霈, 小娴 |
时间 | 名称 |
---|---|
2002年6月14日 | 孙燕姿自选集乐谱NO.1 |
2003年1月25日 | 孙燕姿未完成写真集谱 |
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
2002.03.23-2002.08.03 | 孙燕姿Start演唱会 | 3场 |
2004.06.05-2004.07.10 | 年轻无极限演唱会 | 4场 |
2005.09.10-2006.07.30 | 05-06巡回演唱会 | 11场 |
2009.05.15-2010.12.25 | 答案是世界巡回演唱会 | 13场 |
2014.02.14-2015.07.11 | 克卜勒世界巡回演唱会 | 28场 |
2000.12.01-2008.01.13 | 拉阔演唱会 | 11场 |
地区 | 时间 | 销量说明 |
---|---|---|
台湾 | 2000-2003年 | 最高销量的20张唱片中,孙燕姿的发行过的7张唱片全部上榜,同时成为2000-2003年间台湾唱片总销量最高的歌手 |
2001-2003年 | 每年都有2张专辑进入“台湾年度专辑销量榜”前五名,是唯一一个连续3年做到“每年都有2张专辑进入前5”的歌手 | |
2004年 | 《Stefanie》在“全台年度专辑销量榜”列第6卖出21万,全亚洲热卖220万张列华语歌手第二名,仅次于《七里香》 | |
2005-2011年 | 3张专辑在“全台年度专辑销量榜”上的成绩为:1、《完美的一天》--2005--销量11万列第十。2、《逆光》--2007--销量13.5万列第三。3、《是时候》--2011--销量8.5万--列第四,女歌手第一 | |
2000-2013年 | 全台湾销量30万以上的专辑一共12张,孙燕姿独占3张。 | |
香港 | 2001-2007年 | 每张专辑都入选“十大销量国语唱片”,是获奖最多且每张专辑都获奖的女歌手(连续7年9张专辑) |
2011年 | 专辑《是时候》在“香港HMV”年度唱片销量榜上排名第六;在“香港唱片商会销量榜”上进榜10周,为2011年在榜时间最长的国语专辑。 | |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“香港HMV”唱片销量榜单取得三连冠;在“香港唱片商会销量榜”上进榜6周两周冠军,是2014年唯一拿下冠军的台湾地区歌手 | |
新加坡 | 2000-2010年 | 新加坡联合早报公布的新加坡唱片销量榜---“进入销量榜前十的专辑数”最多的女歌手(连续8年10张专辑) ps:1、详细榜单见参考资料 2、2011年开始不再公布新加坡各大销售公司综合统计的销量榜 |
2014年 | 专辑《克卜勒》在“新加坡HMV”唱片销量在榜时间和冠军次数最多的歌手--在榜31周超过半年,冠军14周 | |
内地 | 2001-2007年 | 连续7年创下百万销量佳绩 |
2003年 | 新专辑版权价创华人歌坛第一高(引进版权价的高低根据唱片销量而定) | |
2004年 | 专辑《stefanie》是华语歌坛亚洲总销量第二的专辑,仅次于《七里香》,并且是内地当年销量超过200万的3张专辑之一(周杰伦-《七里香》、孙燕姿《stefanie》、刀郎-《2002年的第一场雪》) | |
2007年 | 专辑《逆光》在新华网统计的销量情况以及CCTV3取样调查结果中,《逆光》为2007年内地上半年销量冠军,全年销量第二。 | |
2011年 | 新专辑《是时候》为2011年度仅有的3张内地销量超过10万的专辑之一,也是2011年内地销量最高的专辑,在3大电商的年度专辑销量榜:卓越 当当 京东 分别排名第三、第四、第三,FAB年度销量榜排名第四,加上实体销量后总销量最终高于“星外星销量榜”第一名。 | |
2014年 | 新专辑《克卜勒》在内地唱片销量榜单--信诺榜中,夺得6周冠军、14周位列前三,在榜时间持续近半年,遥遥领先同年发片的港台歌手。同时在内地唱片市场的三大电商销售基地(京东、卓越、当当)的销量榜中也长期排名第一。在唱片发行商-星外星唱片公布的1-10月内地销量榜中,稳居港台歌手第一名 |
在各大地区“拥有10年以上历史的颁奖典礼”中的表现
专业奖(由各地音乐协会、作词作曲协会、专业评审颁发) | ||
---|---|---|
地区 | 奖项 | 获奖记录 |
内地 | 华语音乐传媒大奖 | 1次最佳女歌手(2002)、 1次十大专辑《Leave》、2次十大单曲(我要的幸福、遇见) |
台湾 | 金曲奖 | 【获得】1次最佳新人、1次最佳女歌手 【入围】6次最佳女歌手、4次最佳专辑 |
中华音乐人交流协会 | 2次十大专辑《Stefanie》、《克卜勒》 5次十大单曲(天黑黑、一样的夏天、遇见、同类、克卜勒) | |
香港 | CASH金帆音乐奖(香港作曲家及作词家协会举办) | 3次最佳演绎女歌手(2004、2005、2007) |
新加坡 | 新加坡金曲奖 | 2次最佳演绎女歌手(2005、2014) 5次最佳本地歌手(2001、2002、2003、2004、2005,之后退出) 5次最受欢迎女歌手(2002、2003、2007、2011、2014) 4次亚洲传媒大奖(2003、2005、2007、2011) 1次最佳专辑制作人奖(2011) |
马来西亚 | 马来西亚娱协奖 | 1次最佳海外演绎歌手(2012) |
人气奖(由媒体、电台、音乐频道组织评委评选及人气投票) | ||
---|---|---|
地区 | 奖项 | 获奖记录 |
内地 | 风云榜(音乐风云榜) | 1次最佳新人(2001) 4次最佳女歌手(2002、2003、2005、2006) 4次最受欢迎女歌手(2003、2004、2005、2006) 1次三地联颁女歌手(2006) 1次十年十大影响力歌手(2010) |
TOP榜(MusicRadio中国TOP排行榜) | 3次最受欢迎女歌手(2003、2004、2005) 1次年度最畅销女歌手(2006) 3次年度最佳唱片(2004、2005、2006) | |
中歌榜(中国歌曲排行榜) | 3次最受欢迎女歌手(2005、2006、2012) | |
榜中榜(全球华语音乐榜中榜) | 1次最佳新人(2001第7届) 1次最受欢迎女歌手(2003第9届) | |
CCTV-MTV音乐盛典 | 1次最佳新人(2001年第三届) 1次最受欢迎女歌手(2003年第五届) | |
台湾 | hito流行音乐奖 | 1次年度HITO女歌手 (2003) 3次票选最受欢迎女歌手 (2004、2006、2008) 4次年度HITO海外歌手(2003、2004、2005、2008) |
HITO百大单曲 | 2首第一(2001-任性、2003-遇见) 8首前十 12首前二十 | |
香港 | 香港十大中文金曲颁奖礼 | 1次全国最受欢迎女歌手金奖(2003年末第26届) 3次全国最受欢迎女歌手银奖(2003年初第25届、2005、2006) 1次全国最受欢迎女歌手铜奖 (2002) 1次全国最佳女歌手奖(2015年初第37届) 1次最有前途新人奖-优异奖(2001) 1次优秀流行歌手大奖(2003年末第26届) |
IFPI香港唱片销量大奖 | 7次十大销量国语唱片(2001-2007、9张唱片) | |
亚洲 | 全球华语歌曲排行榜(内地、港、台、新、马各地轮流举办) | 5次最受欢迎女歌手(2002、2003、2004、2006、2007) 4次最佳专辑(2002、2003、2006、2007) 5次新加坡地区杰出艺人(2002、2003、2004、2006、2007) |
MTV亚洲大奖 | 5次地区最受欢迎歌手奖(2002、2003、2004、2005、2008) |
个人生活
2011年3月31日,孙燕姿与相恋5年多的男友纳迪姆在新加坡登记结婚 ;5月8日在新加坡举行婚礼。虽然仪孙燕姿结婚照式十分低调,且不接受访问;但孙燕姿的唱片公司仍于当天中午向传媒分享结婚照及燕姿的感言 。
2012年5月7日,孙燕姿在结婚满一周年的前夕通过微博承认自己的怀孕喜讯 ,并于年10月30日晚自然分娩诞下男婴,宝宝体重约3.4公斤 。
2018年1月25日,孙燕姿宣布怀上二胎。
2018年7月25日,孙燕姿顺利产下2.79公斤的女宝宝。
社会活动
2008年4月1日,孙燕姿在北京录制奥运歌曲《点燃激情·传递梦想》、《站起来》;4月2日在北京录制奥运歌曲《北京欢迎你》、并拍摄《点燃激情·传递梦想》 、《站起来》MV,于北海公园拍摄《北京欢迎你》MV,参加太庙“北京奥运会倒计时100天庆祝活动暨第四届北京2008年奥运会歌曲评选活动颁奖晚会” ;5月4日参加“北京奥运会火炬境内首站三亚传递庆典活动” ;7月29日参加中宣部、北京奥组委等主办的“北京奥运会倒计时10天暨百年圆梦迎奥运文艺晚会 ”;8月20日,在北京录制奥运闭幕式歌曲《远方的客人请你留下来》;8月21日在北京录制奥运歌曲《再看一眼》;8月24日参加北京奥运会闭幕式,演唱《远方的客人请你留下来》 。
2004年11月30日,孙燕姿随世界展望会赴印度加尔各答的4个贫民窟探访,主动发行募捐,收容街头少女的收容中心,认养了一个名为苏蜜塔的女孩子 。
2005年5月7日至9日 ,新加坡慈援组织-亲善大使,赴印度尼西亚的亚齐海啸受灾地区探访 。
2006年2月16至23日,孙燕姿随世界展望会赴非洲探访刚果的贫困区,正直刚果有内战、缺乏干净饮水、艾滋等问题,被许多国家列为不适宜前往的国家。燕姿的父亲劝她只捐钱做慈善就好了,不必亲自去冒险,可燕姿还是坚持前往 。
2007年,孙燕姿被选为爱盲白手杖的传爱大使,在记者会上她认购一百支“白手杖”并捐出 ;7月5日-12日,随世界展望会赴非洲探访尼日尔的贫困区,参与当地的粮食发放计划,前往接受营养喂食的小朋友家中访视,走访干旱区域。
2008年5月31日,孙燕姿作为新加坡慈援组织爱心大使探访中国汶川地震受灾地区,为当地的小朋友带来慈援组织募集的1500个关怀包、10个可以容纳100人上课的帐篷、食物药品等价值200万元的物资和近400万元现金 。
2009年10月12日,孙燕姿在成都举行完《答案是……孙燕姿2009世界巡回演唱会》记者见面会后前往SOS儿童村,探访当地的孩子们,与他们做游戏与家访,并赠送他们书籍 。
2010年,孙燕姿参加新加坡慈善团体Mainly I Love Kids (MILK)晚宴 。
获奖记录
音乐奖项
获奖时间 | 获奖名称 |
---|---|
2015 | 第五届 全球流行音乐金榜 年度20大金曲 克卜勒 (获奖) |
2015 | 第五届 全球流行音乐金榜 UFM100.3点播冠军 尚好的青春 (获奖) |
2015 | 第五届 全球流行音乐金榜 最佳女歌手(获奖) |
2015 | 2014年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 全国最受推崇女歌手(国语) (获奖) |
2015 | 2014年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 全国最受推崇十大国语歌曲 天使的指纹 (获奖) |
2015 | iTune年终最佳专辑 iTunes 台湾2014年度最佳专辑 (获奖) |
2015 | iTune年终最佳专辑 iTunes 新加坡2014年度最佳专辑 (获奖) |
2015 | 华语金曲奖 2014年度十大国语唱片 克卜勒 (获奖) |
2015 | 南方都市报 2014年度十大国语唱片 克卜勒 (获奖) |
2015 | 中华音乐人交流协会 年度十大专辑 克卜勒 (获奖) |
2015 | 中华音乐人交流协会 年度十大单曲 克卜勒 (获奖) |
2015 | 台湾金曲奖 最佳专辑制作人 (提名) |
2014 | 第19届 新加坡金曲奖 最佳专辑奖 克卜勒 (获奖) |
2014 | 第37届 香港十大中文金曲 全国最佳女歌手(获奖) |
2014 | 第19届 新加坡金曲奖 最受欢迎女歌手 (获奖) |
2014 | 第19届 新加坡金曲奖 最佳作曲奖 天使的指纹 (获奖) |
2014 | 第19届 新加坡金曲奖 年度最顶尖金曲 天使的指纹 (获奖) |
2014 | 第19届 新加坡金曲奖 最佳演绎女歌手 (获奖) |
2013 | 第五届 新加坡E乐大赏最具人气本地歌手 (获奖) |
2013 | 第五届 新加坡E乐大赏 最具人气女歌手 (获奖) |
2012 | 马来西亚娱协奖 最佳海外演绎歌手奖 当冬夜渐暖 (获奖) |
2012 | 马来西亚娱协奖国际组十大原创歌曲奖 当冬夜渐暖 (获奖) |
2012 | 2011年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 全国推崇十大国语歌曲 愚人的国度 (获奖) |
2012 | 中歌榜“2011年度北京流行音乐典礼”年度金曲 是时候 (获奖) |
2012 | 全球流行音乐金榜 二十大金曲 当冬夜渐暖 (获奖) |
2012 | 中歌榜“2011年度北京流行音乐典礼”港台年度最受欢迎女歌手 (获奖) |
2011 | 第17届 新加坡金曲奖 最受欢迎女歌手 (获奖) |
2011 | 2011年台湾Hito百大单曲 04 当冬夜渐暖 (获奖) |
2011 | 第17届 新加坡金曲奖亚洲传媒大奖 (获奖) |
2011 | 第17届 新加坡金曲奖最佳专辑制作人 (获奖) |
2011 | 第17届 新加坡金曲奖933醉心龙虎榜顶尖金曲十大金曲 当冬夜渐暖 (获奖) |
2011 | 第二十三届 台湾金曲奖最佳国语女歌手 是时候 (提名) |
2011 | 第三届 新加坡E乐大赏 e乐本地最佳作词 她说 (获奖) |
2010 | 第二届 新加坡E乐大赏 e乐人气女歌手 (获奖) |
2010 | 音乐风云榜十年盛典 十年十大最具影响力音乐人物 (获奖) |
2010 | 音乐风云榜十年盛典十年港台十大金曲 遇见 (获奖) |
2010 | 第二十一届 台湾金曲奖最佳单曲制作人奖 木兰情 (提名) |
2009 | 2009年北京地区演唱会票房十强(票务网官方统计) 第三名 (获奖) |
2009 | 第一届 新加坡E乐大赏最具人气本地歌手 (获奖) |
2009 | 第一届 新加坡E乐大赏 最具人气女歌手 (获奖) |
2009 | 见证十年·娱乐大典(光线传媒举办)娱乐十年港台最具影响力女歌手 (获奖) |
2009 | 第14届 新加坡词曲版权协会颁奖礼 最佳本地中文流行歌曲 我怀念的 (获奖) |
2008 | 第十九届 台湾金曲奖最佳国语女歌手 (提名) |
2008 | 2008HITO流行音乐奖 票选最受欢迎女歌手 (获奖) |
2008 | 年度HITO女K歌 我怀念的 (获奖) |
2008 | 年度十大华语歌曲 我怀念的 (获奖) |
2008 | 新加坡联合晚报e乐大奖 最好听专辑的冠军 (获奖) |
2008 | 2007KKBOX数位音乐风云榜(年度风云十大歌手 (获奖) |
2008 | 新加坡联合晚报e乐大奖最辣本地姜 (获奖) |
2008 | 2007MusicRadio中国TOP排行榜港台最TOP金曲 我怀念的 (获奖) |
2008 | 第六届 MTV亚洲大奖新加坡最受欢迎歌手奖 (获奖) |
2008 | 第十九届 台湾金曲奖最佳作词人奖 (提名) |
2008 | 2007年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 全国推崇十大国语歌曲 我怀念的 (获奖) |
2008 | 新加坡词曲版权协会奖 最佳本地歌手 (获奖) |
2008 | 第十九届 台湾金曲奖年度最佳歌曲 (提名) |
2008 | 年度HITO海外歌手新加坡 (获奖) |
2008 | 2007MusicRadio中国TOP排行榜港台年度金曲 我怀念的 (获奖) |
2008 | 第十九届 台湾金曲奖最佳编曲人奖 (提名) |
2008 | 2007香港IFPI唱片销量大奖十大畅销国语唱片 (获奖) |
2008 | 第十九届 台湾金曲奖最佳国语专辑 (提名) |
2007 | 中国原创歌曲总评榜专辑最佳销量大奖 逆光 (获奖) |
2007 | 2007香港CASH金帆音乐奖 最佳女歌手演绎奖 (获奖) |
2007 | 亚洲传媒大奖 (获奖) |
2007 | 七届 全球华语歌曲排行榜最受欢迎女歌手五强 (获奖) |
2007 | 七届 全球华语歌曲排行榜二十大最受欢迎金曲 (获奖) |
2007 | 第六届 中国金唱片奖 最佳音乐录影带奖 逆光 (获奖) |
2007 | 十大金曲奖 我怀念的 (获奖) |
2007 | 十大金曲奖 雨天 (获奖) |
2007 | 龙虎榜停榜最久单曲奖 我怀念的 (获奖) |
2007 | 2007劲歌金曲优秀选(第一回) 最受欢迎国语歌曲 我怀念的 (获奖) |
2007 | 2007年台湾Hito百大单曲 09 我怀念的 (获奖) |
2007 | 七届 全球华语歌曲排行榜新加坡地区杰出歌手 (获奖) |
2007 | 年度专辑大奖 逆光 (获奖) |
2007 | 中国原创歌曲总评榜最佳表演大奖 (获奖) |
2007 | 七届 全球华语歌曲排行榜最佳专辑 逆光 (获奖) |
2007 | 七届 全球华语歌曲排行榜 最受欢迎女歌手 (获奖) |
2007 | 2006香港IFPI唱片销量大奖十大畅销国语唱片 Yan Zi Live Concert in Hong Kong (获奖) |
2007 | 新加坡金曲奖 最受欢迎女歌手 (获奖) |
2007 | 中国原创歌曲总评榜最佳专辑专业评审团大奖 逆光 (获奖) |
2006 | 第十七届 台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖 完美的一天 (提名) |
2006 | 第六届 全球华语歌曲排行榜最受欢迎女歌手五强 完美的一天 (获奖) |
2006 | 2005年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 全国最受推崇国语女歌手 (获奖) |
2006 | 2005年度北京流行音乐典礼年度最受欢迎女歌手 (获奖) |
2006 | 2005年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜全国推崇十大国语歌曲 完美的一天 (获奖) |
2006 | 2006HITO流行音乐奖 票选最受欢迎女歌手 (获奖) |
