伴随着2013年的离去,2013年度全国轿车销量排名榜也正式出炉,今天,就让我们一起关注,哪些车型在2013年度获得了消费者亲睐。
排名 | 生产企业 | 车型 | 2013年销量 | 比重% | 同比增长% |
1 | 上海大众 | 新朗逸 | 328074 | 2 | 245.2 |
2 | 上海通用 | 凯越 | 296183 | 1.8 | 6.9 |
3 | 一汽大众 | 速腾 | 271188 | 1.7 | 38.2 |
4 | 一汽大众 | 捷达 | 263408 | 1.6 | 8.6 |
5 | 上海通用 | 新赛欧三厢 | 263163 | 1.6 | 0.4 |
6 | 东风日产 | 轩逸 | 259545 | 1.6 | 93.9 |
7 | 上海通用 | 科鲁兹 | 246890 | 1.5 | 6.1 |
8 | 一汽大众 | 新宝来 | 237156 | 1.4 | 6.5 |
9 | 上海大众 | 帕萨特 | 227262 | 1.4 | -2.6 |
10 | 北京现代 | 朗动 | 206348 | 1.3 | 156.5 |
11 | 北京现代 | 瑞纳 | 197482 | 1.2 | -2.1 |
12 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 193210 | 1.2 | 31.9 |
13 | 一汽大众 | 迈腾 | 187173 | 1.1 | 7.8 |
14 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 177649 | 1.1 | 22.2 |
15 | 上海大众 | 新桑塔纳 | 177528 | 1.1 | 6129.1 |
16 | 北京现代 | 伊兰特·悦动 | 171547 | 1 | -19.8 |
17 | 上海通用 | 英朗 GT | 150521 | 0.9 | 18 |
18 | 一汽大众 | A6 | 148130 | 0.9 | 7.3 |
19 | 一汽丰田 | 花冠 | 147921 | 0.9 | 18.8 |
20 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 146480 | 0.9 | -3.6 |
21 | 东风悦达起亚 | K3 | 135666 | 0.8 | 405.3 |
22 | 长安福特 | 新福克斯三厢 | 133180 | 0.8 | 75.1 |
23 | 上海大众 | 全新Polo | 132019 | 0.8 | 10.8 |
24 | 东风日产 | 骐达 | 129346 | 0.8 | -10.3 |
25 | 东风悦达起亚 | K2 三厢 | 127083 | 0.8 | 1.7 |
26 | 长城汽车 | 长城C30 | 126036 | 0.8 | -7.7 |
27 | 比亚迪汽车 | 速锐 | 123643 | 0.8 | 219.8 |
28 | 一汽大众 | A4 | 121804 | 0.7 | 21.2 |
29 | 奇瑞汽车 | 121630 | 0.7 | -15.5 | |
30 | 华晨宝马 | 5系 | 121456 | 0.7 | 18.9 |
31 | 上海大众 | 明锐 | 120246 | 0.7 | -12.6 |
32 | 广汽本田 | 雅阁 | 118920 | 0.7 | 14.2 |
33 | 长安福特 | 新福克斯两厢 | 113635 | 0.7 | 71.9 |
34 | 上海汽车 | 350 | 113033 | 0.7 | 52 |
35 | 东风日产 | 新阳光 | 112963 | 0.7 | -18 |
36 | 东风日产 | 新天籁 | 106220 | 0.6 | 17.9 |
37 | 北京现代 | 索纳塔8代 | 104670 | 0.6 | 4.2 |
38 | 天津一汽 | 夏利 | 101071 | 0.6 | -30 |
39 | 上汽通用五菱 | 宝骏 合计 | 100500 | 0.6 | -8.9 |
40 | 上海通用 | 迈锐宝 | 100141 | 0.6 | 92.9 |
41 | 比亚迪汽车 | L3 三厢 | 99450 | 0.6 | 27.7 |
42 | 一汽大众 | 高尔夫 | 98871 | 0.6 | -19.8 |
43 | 广汽本田 | 锋范 | 95313 | 0.6 | -1.7 |
44 | 东风雪铁龙 | 世嘉三厢 | 94625 | 0.6 | -10 |
45 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 93741 | 0.6 | 7.3 |
46 | 一汽轿车 | 马自达6 | 93374 | 0.6 | 9.9 |
47 | 广汽本田 | 凌派 | 91594 | 0.6 | —— |
48 | 长安汽车 | 逸动 | 90743 | 0.6 | 125.5 |
49 | 上海通用 | 新君越 | 89279 | 0.5 | 3.7 |
50 | 上海通用 | 新君威 | 86050 | 0.5 | 0.7 |
51 | 比亚迪汽车 | F3三厢 | 83175 | 0.5 | -32.6 |
52 | 东风标致 | 308 | 81634 | 0.5 | 20.8 |
53 | 长安汽车 | 悦翔V3 | 76858 | 0.5 | 223.4 |
54 | 东风雪铁龙 | 新爱丽舍 | 72212 | 0.4 | 30 |
55 | 昌河汽车 | 北斗星 | 71735 | 0.4 | 1.2 |
56 | 东风本田 | 思域 | 68942 | 0.4 | -13.6 |
57 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 68200 | 0.4 | 0.2 |
58 | 长城汽车 | 长城C50 | 65611 | 0.4 | 57 |
59 | 一汽丰田 | 锐志 | 64553 | 0.4 | 7.9 |
60 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 63084 | 0.4 | -5.5 |
61 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 62732 | 0.4 | -36.3 |
62 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 62342 | 0.4 | 14 |
63 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 1.5 | 60983 | 0.4 | 5.3 |
64 | 北京汽车 | E系列 | 60806 | 0.4 | 203.9 |
65 | 上海大众 | 朗行 | 59814 | 0.4 | 129930.4 |
66 | 华晨宝马 | 3系 | 58784 | 0.4 | 47.5 |
67 | 众泰汽车 | Z300 | 58323 | 0.4 | 132.1 |
68 | 长安铃木 | 新奥拓 | 57814 | 0.4 | 0.6 |
69 | 东风雪铁龙 | C4L | 57185 | 0.3 | 0 |
70 | 东风悦达起亚 | K5 | 56377 | 0.3 | 6.9 |
71 | 东风标致 | 408 | 55283 | 0.3 | 3.3 |
72 | 上海通用 | 英朗 XT | 53753 | 0.3 | 17.5 |
73 | 东风日产 | R50 | 53694 | 0.3 | 362.4 |
74 | 比亚迪汽车 | F0 1.0 | 52565 | 0.3 | 11.9 |
75 | 东南汽车 | 菱悦 | 52439 | 0.3 | -11.9 |
76 | 长安汽车 | 悦翔 | 52203 | 0.3 | 24.5 |
77 | 华晨汽车 | H230 1.5L | 51783 | 0.3 | 162.7 |
78 | 东风日产 | D50 | 51731 | 0.3 | 71.3 |
79 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 51462 | 0.3 | -22.8 |
80 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 50211 | 0.3 | -21.8 |
81 | 长安福特 | 嘉年华 | 49083 | 0.3 | -5.6 |
82 | 广汽菲亚特 | 菲翔 | 48375 | 0.3 | 328.6 |
83 | 广汽本田 | 歌诗图 | 47063 | 0.3 | 38.7 |
84 | 吉利汽车 | 海景 | 46951 | 0.3 | -9.7 |
85 | 上海大众 | 朗逸 | 45982 | 0.3 | -69.7 |
86 | 上海汽车 | MG3 | 45446 | 0.3 | 11.9 |
87 | 海马轿车 | 海马M3 | 44995 | 0.3 | —— |
88 | 吉利汽车 | 金刚 1.5 | 44556 | 0.3 | -18.3 |
89 | 一汽大众 | CC | 41161 | 0.3 | 9.5 |
90 | 广汽本田 | 新飞度 | 40747 | 0.2 | 13.4 |
91 | 东风雪铁龙 | C5 | 39021 | 0.2 | 10.7 |
92 | 力帆汽车 | 620 | 38954 | 0.2 | -22.3 |
93 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 38004 | 0.2 | -53.1 |
94 | 北京奔驰 | C级 | 37895 | 0.2 | 20.5 |
95 | 吉利汽车 | 自由舰 | 37852 | 0.2 | -36.8 |
96 | 江淮汽车 | 和悦三厢 | 37374 | 0.2 | -30.5 |
97 | 上海大众 | 速派 | 37258 | 0.2 | -15.3 |
98 | 北京奔驰 | E级 | 36836 | 0.2 | 1.2 |
99 | 吉利汽车 | GC7 | 36718 | 0.2 | 98.2 |
100 | 上海大众 | Rapid | 36052 | 0.2 | —— |
编辑推荐:
本文标签属性:
轿车:轿车销量排行榜
汽车销量:汽车销量榜
汽车:汽车之车官网