权志龙个人资料
权志龙(G-Dragon),韩国歌手、BIGBANG队长兼Rapper。是YG Entertainment 公司主要制作人之一。
2001年,因参与特别企划专辑《大韩民国Hip-Hop Flex》而正式出道。2009年,发行第一张专辑《Heartbreaker》,之后陆续推出专辑《ONE OF A KIND》和《COUP D'ETAT》。 2012年9月15日,发行第二张专辑《One of a kind》。2013年,在MAMA颁奖晚会上,获得“年度最佳歌手”、“最佳男歌手”、“最佳舞蹈表演男歌手”、“最佳音乐录影带”奖项。2015年9月1日,随组合BIGBANG正式发行专辑《MADE SERIES》。2016年7月,随组合BIGBANG一起拍摄的电影《BIGBANG MADE》正式上映。2017年6月,发布个人同名专辑《Kwon Ji Yong》;同月10日,在首尔举办solo演唱会,开启29个城市个人巡演。
2019年10月26日,权志龙正式退伍,结束兵役。
权志龙早年经历
权志龙1993年,参演儿童综艺节目《BOBOBO》、参演电影《太白山下》。
1994年,以小孩组合ROORA出道,并且登上了蚕室演唱会的舞台。
1996年到2000年期间,在SM公司当练习生学习舞蹈。
2001年,以《我的年龄13岁》一曲,出众的RAP实力,引起关注。加入YG娱乐公司,接受了严格的训练。
2001年到2006年,在YG公司练习,多次作为YG Family的成员登台表演。2002年,出演舞台剧《帅绅士》。
2006年,以YG推出的新人组合BigBang的队长兼制作人正式出道。在第一轮选拔中,被确定为BIGBANG的队长。
权志龙演艺经历
权志龙2008年6月30日,与Bigbang成员太阳首发专辑《只看着你我 Part.2》。
2009年8月18日,发行第一张个人专辑《Heartbreaker》。
2009年12月5日到6日,在韩国奥林匹克体操竞技场中举办首场单独演唱会《Shine A Light》,首场单独演唱会便吸引到了2万4千名观众。
2010年3月30日,发行现场专辑《Shine A Light》。
2012年9月15日,发行第二张专辑《One of a kind》,该专辑在9月的每月专辑销量排行榜创下了位居第一的佳绩。
2013年4月20日,推出新曲《疯狂GO》MV,该曲本是GD为首次个人世界巡回演唱会而创作。同年,举办首个世界巡回演唱会“2013 G-DRAGON WORLD TOUR 《ONE OF A KIND》”,于3月30日在首尔揭幕,之后以三个月时间在8个国家13个城市举行了25场公演;9月3日,发行该场演唱会现场专辑,共收录13首歌曲;9月5日,推出专辑《COUP D'ETAT》,9月30日预售8888张《COUP D’ETAT》黑胶唱片版;11月27日,在日本推出日语专辑《COUP D'ETAT + ONE OF A KIND & HEARTBREAKER》,首日销量达到了3万4597张,在公信榜专辑销量榜上排名第二位;8月31日至9月1日,在首尔奥林匹克体操竞技场成功举办2013年世界巡演“ONE OF A KIND: THE FINAL”,于11月22日发行该演唱会现场专辑;同年11月22日,Mnet Asia Music Awards颁奖晚会上,获包括“年度最佳歌手”、“最佳男歌手”、“最佳舞蹈表演男歌手”、“最佳音乐录影带”在内的四项大奖;2013年,在由国际权威男性时尚杂志《智族GQ》选出的“全球十大最会穿衣的男士”中,权志龙排名第7位,是唯一入围的亚洲人;同年在“2013年度风尚大奖”上,获得“年度风尚标”大奖。
权志龙2014年3月19日,随组合BIGBANG发行演唱会专辑《BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013-2014》;3月28日,随组合BIGBANG发行演唱会专辑《2014 BIGBANG+α in Seoul》;4月1日,随组合BIGBANG发行精选集《BIGBANG EARLY BEST-Korea Edition》,收录了组合早年的一些经典曲目;11月26日,随组合BIGBANG发行日语精选集《THE BEST OF BIGBANG 2006-2014》,收录了早期的日语经典曲目。
2015年4月1日,随组合BIGBANG回归 ;5月1日,随组合BIGBANG发行《MADE SERIES》系列专辑第一张《M》,在两周售出超过37万张,其中主打歌《Loser》上线以来备受好评 ;6月1日,随组合BIGBANG发行系列专辑第二张《A》,同时公开专辑主打曲《BANG BANG BANG》与《WE LIKE 2 PARTY》的MV ;7月1日,随组合BIGBANG发行系列专辑第三张《D》,专辑中曲目《IF YOU》和《SOBER》分别排名Mnet、Bugs等8个音源榜单的第一位与第二位,《SOBER》MV公开仅8小时在视频网站YouTube的播放量就突破了114万次 ;8月5日,随组合BIGBANG发行系列专辑第四张《E》 ,专辑曲目《我们不要相爱》和《ZUTTER》在国内音源网站MelOn分别排名第一位与第三位,在Genie、Mnet、Bugs、Olleh分别排名第一位与第二位,同时专辑《E》在香港,新加坡,台湾,马来西亚等16个国家和地区的iTunes全球专辑榜单排名第一 ;9月1日,随组合BIGBANG正式发行专辑《MADE SERIES》 ;11月6日,随组合BIGBANG与西班牙组合MBS合作发行单曲《美好之夜》;同年,随组合BIGBANG开始“MADE TOUR”世界巡演 ,先后在亚洲、北美洲、大洋洲的13个国家32个城市举办演出 ,巡回演唱会最后一场于2016年3月4日至6日在首尔举行 。
2016年7月,随组合BIGBANG一起拍摄的电影《BIGBANG MADE》正式上映,影片记录了BIGBANG从首尔开始,到亚洲、北美洲等13个国家和地区32个城市66场“BIGBANG WORLD TOUR 2015~2016 ”全球巡回演出实况,以及各队员在整个巡演旅程中舞台后的面貌。12月13日,随组合BIGBANG发布成员T.O.P入伍前最后一张合体专辑《MADE》(也称《MADE THE FULL ALBUM》),作为BIGBANG“MADE SERIES”的终点站,同时也是出道10周年纪念的收尾之作 ;其中专辑主打歌《FXXK IT》成为Melon、Gene、Naver Music等八大韩国音乐排行榜实时冠军,而另两首专辑歌曲《Last Dance》和《Girl Friend》分别排名第2位和第3位 。
2017年1月7日至8日,随组合BIGBANG在韩国首尔高尺天空巨蛋举行“BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 FINAL IN SEOUL”演唱会 ;1月25日,参加韩国歌手金海率(Zion.T)的新专辑录制 ;2月2日,与金海率合作发行单曲《Complex》 ;6月8日,发布个人同名专辑《Kwon Ji Yong》,专辑上线1天时间横扫包括美国、加拿大、法国、马来西亚等在内39个国家的iTunes专辑榜榜首,而主打曲《无题》公开仅14小时便突破了407万点击量 ;6月10日,在首尔上岩世界杯体育场举办solo演唱会“ACT III, M.O.T.T.E”,开启19个城市个人巡演 。
COUPDETAT | ONE OF A KIND | MADE SERIES |
主要作品
专辑名称 | 发行时间 | 语言 |
---|---|---|
Kwon Ji Yong | 2017-06-08 | 韩语 |
COUP D'ETAT | 2013-09-13 | 韩语 |
ONE OF A KIND | 2012-09-15 | 韩语 |
声をきかせて (KOEWOKIKASETE) (让我听到你的声音) | 2009-11-04 | 日语 |
BIGBANG | 2009-08-19 | 韩语 |
Heartbreaker | 2009-08-18 | 韩语 |
가라가라 고!! (GARA GARA GO!!) | 2009-07-08 | 日语 |
My Heaven | 2009-06-24 | 日语 |
Remember | 2008-11-05 | 韩语 |
Number 1 | 2008-10-09 | 日语 |
Stand Up | 2008-08-08 | 韩语 |
With U | 2008-05-28 | 韩语 |
The Great | 2008-02-27 | 韩语 |
For The World | 2008-01-04 | 日语 |
Hot Issue | 2007-11-22 | 韩语 |
Always | 2007-08-16 | 韩语 |
The Real | 2007-02-08 | 韩语 |
BIGBANG Vol.1 | 2006-12-22 | 韩语 |
BIGBANG 03 | 2006-11-22 | 韩语 |
BigBang Is V.I.P | 2006-09-28 | 韩语 |
BigBang First Single | 2006-08-29 | 韩语 |
歌曲名称 | 发行时间 |
---|---|
Good Boy (GD×Taeyang单曲) | 2014/11/21 |
나만 바라봐 Part 2 (Only Look At Me Part 2) (只看着我 Part 2) | 2008/6/30 |
Stylish (The FILA) (运动品牌FILA广告歌) | 2008/12/30 |
LOLLIPOP (LG广告曲,与2NE1发布) | 2009/3/27 |
So Fresh, So Cool (Hite啤酒广告曲) | 2009/4/3 |
할렐루야 (Hallelujah) (哈利路亚) (谍战剧《IRIS》OST) | 2009/11/4 |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
---|---|---|---|
看我贵顺(2008年GD送给姜大声的生日) | 姜大声 | 数码单曲 | 2008-06-16 |
Strong Baby(送给胜利的成人礼物) | 胜利 | Remember Vol.2 | 2008-11-05 |
大发 | 姜大声 | 数码单曲 | 2009-01-30 |
你入睡后(Feat. Swings) | 太阳 | Solar (1st Solo Album) | 2010-07-01 |
翅膀 | 姜大声 | Alive(5th Mini Album) | 2012-02-29 |
Ringa Linga | 太阳 | Rise(2nd Solo Album) | 2014-06-02 |
Stay with Me | 太阳 | Rise(2nd Solo Album) | 2014-06-02 |
Mapsosa | 光熙&太阳&GD | 无限挑战岭东高速公路歌谣祭 | 2015-08-22 |
I Miss You So Bad | IKON | WELCOME BACK | 2016-01-03 |
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
2009年 | 《Shine A Light》 | 25 |
2013年 | 2013 G-DRAGON WORLD TOUR | 25 |
2013年 | G-DRAGON 2013 WORLD TOUR THE FINAL | 25 |
上映日期 | 剧名 | 角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2016-09-10 | 无限商社2016:危机的公司职员 | G-Dragon | 张恒俊 | 刘在石 ;河东勋 ;朴明秀 ;郑俊河 |
2016-06-30 | BIGBANG MADE | G-Dragon | 边振浩 | T.O.P ;TAEYANG ;DAESUNG ;SEUNGRI |
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2016-07-02 | 演艺家中介 | 韩国KBS 2TV台周播的一档节目(with BigBang全体) |
2016-03-15 | 2016年SIA亚洲风尚大典 | 由韩国时尚频道-OnStyle举办 |
2015-09-07 | 拜托了冰箱 | 韩国JTBC电视台制作放送的一档料理类脱口秀综艺(E43 with TAEYANG) |
2015-08-31 | 拜托了冰箱 | 韩国JTBC电视台制作放送的一档料理类脱口秀综艺(E42 with TAEYANG) |
2015-06-05 | 柳熙烈的写生簿 | 韩国KBS电视台推出的专业音乐谈话类节目(E276 with BigBang全体) |
2015-01-23 | 奔跑吧兄弟第一季 | 浙江卫视引进韩国SBS电视台综艺节目《Running Man》推出的大型户外竞技真人秀节目(特别期“2015魅力盛典”作为助阵嘉宾/未参赛) |
2014-12-03 | Mnet亚洲音乐大奖 | 韩国Mnet电视台举办,韩国最大规模的音乐颁奖盛典(MAMA2014作为嘉宾/非获奖) |
2014-08-01 | Super Idol Chart Show | 韩国Mnet电视台新概念偶像主题排行节目 |
2014-06-27 | 柳熙烈的写生簿 | 韩国KBS电视台推出的专业音乐谈话类节目(E232) |
2013-11-02 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E354自由路歌谣祭最终回) |
2013-10-26 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E353自由路歌谣祭四) |
2013-10-19 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E352自由路歌谣祭三) |
2013-10-12 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E351自由路歌谣祭二) |
2013-09-28 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E349自由路歌谣祭一) |
2013-09-06 | 柳熙烈的写生簿 | 韩国KBS电视台推出的专业音乐谈话类节目(E202) |
2013-01-05 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E311朴明秀的怎样呢歌谣下) |
2012-10-19 | 柳熙烈的写生簿 | 韩国KBS电视台推出的专业音乐谈话类节目(E162) |
2012-10-06 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E298无限商社GD特辑下) |
2012-09-29 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E297无限商社GD特辑上) |
2011-05-14 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E249首尔黑帮下 with BigBang全体) |
2011-05-07 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E248歌谣祭晚宴特辑二/首尔黑帮上 with BigBang全体) |
2011-04-30 | 无限挑战 | 韩国MBC电视台开办的真人秀综艺节目(E247歌谣祭晚宴特辑一) |
个人生活
2010年,权志龙和水原希子被日本媒体爆出恋情,两人均否认。
2014年10月8日,权志龙和绯闻女友水原希子约会的场面被韩国媒体公开,双方未回应。
2017年6月10日,权志龙表示2018年入伍。
2018年2月27日,进入江原道铁原陆军第3师团白骨部队新兵教育队,与早前入伍的池昌旭、周元等同队,担任助教。
2019年10月26日,权志龙正式退伍,结束兵役。
社会活动
2013年8月,G-DRAGON举办“G-Dragon 2013 World Tour-One Of A Kind:The Final”,为YG WITH“Fish 4 Life企划案”筹款。筹款的目的旨在帮助海地人民建立鱼类养殖基地,促进当地经济发展 。
2014年8月,G-DRAGON为肌肉萎缩症疗养病院捐款8180万韩币 ;9月,G-Dragon的中国粉丝向中国青年发展基金会捐献2.5万元人民币,这些资金将用于打造权志龙音乐教室,让经济条件不好的孩子也可以接触到音乐的良好教育 。
2016年8月,G-DRAGON通过媒体了解到因内战等原因流离失所的难民们的现状,向联合国难民署韩国代表处捐献了8180万韩元 。
2017年8月,韩国男团BIGBANG成员GD为联合国难民机构捐献了8180万韩元(约48万元)。
获奖记录
时间 | 奖项 |
---|---|
2016-03-24 | 2016“乐见·未来” QQ音乐巅峰盛典最受欢迎海外组合 |
2015 | 2015QQ音乐年度最受欢迎日韩歌手(获奖) |
2013 | 22th 首尔歌谣大赏 - 最佳专辑奖:G-Dragon《One Of A Kind》(获奖) |
2013 | 年度Rap / Hip-Hop单曲奖:G-Dragon《One Of A Kind》 (获奖) |
2013 | MBC演艺大赏,-,吉尼斯(金氏)(获奖) |
2013 | 澳洲Australia,PopAsia,Awards(获奖) |
2012 | 首届欧洲K-pop大奖So-Loved Awards - 最佳男子独唱:G-Dragon(获奖) |
2012 | MAMA颁奖礼,最佳男歌手,G-Dragon(获奖) |
2009 | 韩国MAMA颁奖礼 年度专辑奖 :G-Dragon《Heartbreaker》(获奖) |
2009 | MNET 20‘s Choice ”Hot CF Star”(BB&2NE1 Lollipop) (获奖) |
2009 | BigBang被选为2009下半年人气男歌手第一名(获奖) |
2009 | Korea Kids Choice Award最佳男歌手BigBang (获奖) |
2009 | 21届PD大奖Big,Bang获颁歌手部门大奖(获奖) |
2008 | BigBang被选为2009下半年人气男歌手第 BigBang权志龙郑亨敦上榜一名 (获奖) |
2008 | Korea Kids Choice Award最佳男歌手BigBang (获奖) |
2008 | Mnet20sChoice赢得”潮流音乐人”(获奖) |
2008 | 移动通讯最受欢迎奖,BigBang(获奖) |
2008 | 年赛我数码音乐Awrads奖(获奖) |
2008 | 最佳男子组合BigBang(获奖) |
2008 | 最佳唱片奖,BigBang(获奖) |
2008 | 年度歌手奖BigBang(获奖) |
2008 | Digital,音源,奖(获奖) |
2008 | 本赏BigBang(获奖) |
2007 | 最佳男子组合奖BigBang(获奖) |
2007 | 年度最佳歌曲奖BigBang(获奖) |
2007 | 数码音源奖,BigBang(获奖) |
2007 | 年度歌曲赏BigBang(获奖) |
2007 | 编曲赏G-Dragon(获奖) |
2007 | 大赏BigBang(获奖) |
时间 | 节目名称 |
---|---|
2007-09-07 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-12-28 | Music Bank第一(12月总冠军) (获奖) |
2007-09-15 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2007-12-21 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-12-29 | MBC音乐中心年末决赛手机排行第一 (获奖) |
2007-12-14 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-09-09 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2007-12-07 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-08-23 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2007-11-23 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-09-23 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2007-10-19 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-09-14 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-10-13 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2007-09-08 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2007-10-11 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2007-08-30 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2007-09-28 | Music Bank第一 (获奖) |
2007-08-16 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
时间 | 节目名称 |
---|---|
2008-09-11 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-01-13 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-12-26 | Music Bank第一(年终决算) (获奖) |
2008-08-28 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-12-19 | Music Bank第一 (获奖) |
2008-09-19 | Music Bank第一 (获奖) |
2008-12-14 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-09-04 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-12-12 | Music Bank第一 (获奖) |
2008-08-21 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-12-07 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-12-26 | Music Bank第一(12月总冠军) (获奖) |
2008-12-04 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-09-18 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-11-30 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-09-05 | Music Bank第一 (获奖) |
2008-11-28 | Music Bank第一(11月总冠军) (获奖) |
2008-08-31 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-11-27 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-08-24 | 人气歌谣第一 (获奖) |
2008-11-14 | Music Bank第一 (获奖) |
2008-01-17 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2008-09-26 | Music Bank第一(9月总冠军) (获奖) |
2008-01-11 | Music Bank第一 (获奖) |
时间 | 节目名称 |
---|---|
2009-09-10 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2009-09-24 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2009-09-25 | 音乐银行第一 (获奖) |
2009-09-20 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
2009-09-04 | 音乐银行第一(创造音乐银行史上最高21322 分) (获奖) |
2009-09-18 | 音乐银行第一 (获奖) |
2009-09-11 | 音乐银行第一 (获奖) |
2009-09-17 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
2009-09-06 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
2009-09-13 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
2009-08-28 | 音乐银行第一 (获奖) |
时间 | 节目名称 |
---|---|
2012-04 | 创作热门排行榜的第4位 Fantastic Baby (获奖) |
2012-09-27 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席) Crayon (获奖) |
2012-10-04 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席) Crayon (获奖) |
2012-10-11 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席)三连冠 Crayon (获奖) |
2012-10 | 创作热门排行榜的第8位 Missing You (获奖) |
2012-09 | 创作热门排行榜的第4位 那XX (获奖) |
2012-10 | 创作热门排行榜的第4位 Crayon (获奖) |
2012-03 | 创作热门排行榜的第1位 Blue (获奖) |
时间 | 节目名称 |
---|---|
2013-09-22 | 人气歌谣第一 삐딱하게 (获奖) |
2013-11-22 | MAMA最佳舞蹈表演男歌手 (获奖) |
2013-11-22 | MAMA年度最佳歌手 (获奖) |
2013-11-22 | MAMA最佳音乐录影带 Coup D`etat (获奖) |
2013-09-15 | 人气歌谣第一 쿠데타 (Coup D'etat) (获奖) |
2013-11-22 | MAMA最佳男歌手 (获奖) |
2013-09-26 | M!COUNTDOWN 第一(三连冠) 삐딱하게 (获奖) |
2013-09-29 | 人气歌谣第一(三连冠) 삐딱하게 (获奖) |
2013-09-20 | 音乐银行歌谣第一 Who You (获奖) |
2013-09-27 | 音乐银行第一 삐딱하게 (获奖) |
2013-09-12 | M!COUNTDOWN第一 Black (获奖) |
人物评价
权志龙音乐
G-DRAGON是音乐界的才子。对于音乐,他一直有自己的坚持。可能是源于父母的领袖体质,凡事亲力亲为力求做到最好,演唱会的每一个细节他也都尽可能的去参与。奇思妙想的舞台创意,令人为之惊诧的舞台装扮,独创的“G式风格”演唱,还有随时随地都快要“飞”起来的G-DRAGON,这些演唱会细节只有亲自到现场才能感受的到 。G-DRAGON这个名字在韩国乐坛几乎已经等同好音乐的代名词。他的音乐个性强烈,配上他独特的唱腔,不拘泥于一种单纯的风格,标新立异 。(新浪娱乐评)
G-DRAGON用华丽而极具创意的视觉效果千变万化的造型,他一向以个人音乐才华和与众不同的时尚打扮备受关注;GD的影响力已经超越了K-POP本身,他坚持自己的音乐风格,在歌坛上已占有一席之地,一个亚洲歌手想要在美国获得成功,那恐怕只有G-DRAGON最有可能性 。(杂志《COMPLEX》、《COUP D’ETAT》制作人评)
G-DRAGON有综合表达音乐的能力,以后如果更努力通过视觉效果来传递音乐,还会更进一步前进。模仿美国流行音乐的K-POP时代将会过去,全世界都会向G-Dragon学习 。(《纽约时报》评)
舞台表现
欣赏G-DRAGON的舞台就是一种享受,G-DRAGON作为舞台的王者,他游刃有余的操控着整个舞台的气氛,顷刻间点燃歌迷的热情 。(新浪娱乐评)
时尚
G-DRAGON对潮流具有很高的嗅觉,是韩国时尚潮流引导者,时尚杂志封面的宠儿。对于衣服,他更是有自己的看法,往往是在实体店买不到自己心目中衣服的时候,就会自己构思,让服装设计师帮忙设计 。每次专辑宣传时期,G-GRAGON都把他的头发当做调色盘来使用,在韩国娱乐圈没有一个明星如此折腾自己的头发,但是那样鲜艳的颜色配在他的头上才会显得没有突兀感。大至服装的搭配,小至装饰的配件,他都能够迅速在韩国引起时尚风暴 。(新浪娱乐评)
G-DRAGON出众的时尚感被媒体称为“Fashion Icon”,被韩国媒体及大众称为“流行缔造者”、“话题制造机” 。他对于时尚潮流的敏锐力、强烈的舞台把控实力及一手包办全团词曲创作等,让他迅速成为潮流风向标,任何领域皆有他的身影 。(南都网评)
本文标签属性:
权志龙:权志龙组合