格斯林个人资料
丹尼尔·"丹"·格索林(Daniel "Dan" Gosling,1990年2 月2日-)是一名英格兰足球运动员,担任中场,除了后腰外,亦可担任右后卫,现时效力英超俱乐部埃弗顿。
格斯林职业生涯
赛季 | 球队 | 联赛 | 场次 | 进球 |
08-09 | 埃弗顿 | 英超 | 11 | 2 |
丹·格斯林于2006年12月9日首次代表普利茅斯参加职业球赛,在联赛出战赫尔城,当时年仅16岁另310日,在上半场以后补身份入替受伤的队长保罗·沃顿(Paul Wotton)。他于2007年元旦日主场对南安普顿首次获派正选登场,虽然后卫马蒂亚斯·杜姆贝(Mathias Kouo-Doumbe)在比赛早段受伤,但格斯林以其杰出的奔跑能力盖括右中场及右后卫。2007年2月3日格斯林年满17岁获提供首份为期两年半的职业合约。
格斯林已在预备队成为常规正选,领队伊恩·霍洛韦(Ian Holloway)亦注意到其出色的表现,2007年2月底格斯林与队友卢克·萨默菲尔德(Luke Summerfield)获穆里尼奥邀请随同外借到普利茅斯的切尔西小将史葛·冼佳亚到切尔西受训一星期,伊恩·霍洛韦其后否认即将出售格斯林,只是希望他能感受英超俱乐部的操练气氛。9月30日格斯林续约留队直到2010年。
2008年1月3日格斯林宣布加盟英超俱乐部埃弗顿,而早前鲁卡斯·辛基维茨(Lukas Jutkiewicz)则反向由埃弗顿外借到普利茅斯,格斯林于1月14日落实转会,获派"32"号球衣。格斯林首次代表一队上阵作客1-0击败米德尔斯堡,而两日后在主场3-0击败桑德兰取得首个入球。
2009年2月4日,哥斯林在埃弗顿对阵利物浦的英格兰足总杯比赛中于第118分钟攻入一球,帮助球队1-0淘汰了对手,这入球亦被埃弗顿球迷选为"年度最佳入球"。
格斯林于2007年3月获召加入英格兰U17参加在波斯尼亚举行的2007年欧洲U-17足球锦标赛第二轮外围赛,顺利出线后再参加在在比利时举行的决赛周,分组赛首名出线,在准决赛1-0淘汰法国,但决赛被西班牙小将保赞一箭定江山,0-1不敌而屈居亚军。
但英格兰U17获得同年在韩国举行的2007年世少杯参赛资格,格斯林亦随队出征,在分组赛5-0大胜新西兰及2-1击败巴西获派正选上阵,16强淘汰赛3-1击败叙利亚,但八强止步,1-4不敌由却奥斯领军的德国队。
2009年11月获英格兰U21征召备战葡萄牙U21,在温布莱球场于完场前补时阶段获派首次上阵。
格斯林最新战报
比赛时间 | 对手 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-18 | 埃弗顿 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 阿斯顿维拉 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-06 | 曼彻斯特城 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-03 | 切尔西 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-28 | 维甘 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰足总杯 | team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | team | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
英超 | team | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
赛季统计 | 6 | 18 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 |
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 埃弗顿 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | 埃弗顿 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
英超 | 埃弗顿 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 |
欧锦赛U19 | team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧锦赛U19 | team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | 埃弗顿 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
赛季统计 | 16 | 22 | 6 | 0 | 36 | 14 | 16 | 30 | 2 | 0 |
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | team | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
英超 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
英超 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 |
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | team | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LC | team | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
赛季统计 | 20 | 8 | 4 | 0 | 26 | 14 | 16 | 20 | 2 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 埃弗顿 | 19 | 6 | 1 | 英格兰 | 1 | 9 |
2008/09 | 埃弗顿 | 32 | 11 | 2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2007/08 | 普利茅斯 | 30 | 英格兰 | 2 | 10 | ||
2006/07 | 普利茅斯 | 30 | 12 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 |
转会记录
本文标签属性:
格斯:格斯为什么叫嘎子